您现在的位置:首页 >> 海安年鉴 >> 2012年鉴
统计资料
【信息时间:2013/4/11  阅读次数:【我要打印】【关闭】
2011年各区镇部分经济指标
表38
区镇名 国内生产总值(万元) 现价工业总产值(万元) 现价农业总产值(万元) 主要农作物
粮食(万吨) 棉花(吨) 油料(吨)
高新区 1535434 4723110 67791 9.08 3021
开发区 1018678 2976700 60768 8.81 1766
曲塘镇 471250 973750 44240 8.08 1796
李堡镇 239270 370047 38258 5.63 15 1081
滨海新区 222076 379620 52751 4.89 21 938
大公镇 243451 552033 43578 6.37 392
雅周镇 116848 130528 28455 5.10 2233
白甸镇 88916 236210 13346 3.06 41 634
南莫镇 123742 123360 24887 4.96 939
墩头镇 224385 528473 44205 7.61 94 983
 
2011年各区镇农业总产值、增加值情况
表39
单位:万元
区镇名 农林牧渔业总产值 农林牧渔业增加值
合  计 种植业 林业 畜牧业 渔业 农林牧渔服务业 合计 种植业 林业 畜牧业 渔业 农林牧渔服务业
高新区 131064 42781 364 75459 3657 8803 67791 30879 237 30095 2560 4020
开发区 111032 40730 416 62725 2454 4707 60768 29427 278 25962 1718 3383
曲塘镇 84793 31186 199 47872 1670 3866 44240 23176 127 17172 1169 2596
李堡镇 68856 31998 52 30889 2641 3276 38258 23251 35 11880 1849 1243
滨海新区 99652 41451 138 19113 32319 6631 52751 27312 86 7763 15396 2194
大公镇 87566 29532 382 52728 1379 3545 43578 19909 243 21121 965 1340
雅周镇 55061 21890 91 30306 701 2073 28455 16033 57 10511 491 1363
白甸镇 21900 10914 56 6298 3067 1565 13346 8019 21 2435 1948 923
南莫镇 47696 18914 259 23794 2131 2598 24887 13716 120 8498 1385 1168
墩头镇 80684 29918 533 39064 5826 5343 44205 21812 369 14939 4369 2716
 
2011年各区镇工业产销和三产增加值情况
表40
单位:万元
区镇名 工业总产值 工业销售收入 工业利税总额 三产增加值
高新区 4723110 4667120 341296 573517
开发区 2976700 2956100 212180 369772
曲塘镇 973750 952320 76875 179789
李堡镇 370047 350508 18009 91931
滨海新区 379620 375600 17442 80304
大公镇 552033 540020 27080 89565
雅周镇 130528 133686 9022 42932
白甸镇 236210 235980 39044 32827
南莫镇 123360 120755 10270 45510
墩头镇 528473 520009 30870 79550
注:该表数据是2011年各单位定报工业数据。
 
农业生产情况(一)
表41
指    标 单位 2011年 2010年 2011年比2010年(±%)
一、农业            
  1.粮食合计 640486 632816 1.2
    (1)谷物 625881 613897 2.0
        ①稻谷 358170 352160 1.7
        ②小麦 250287 244390 2.4
        ③玉米 16143 15926 1.4
        ④其他谷物 1281 1421 -9.9
    (2)豆类 12577 16408 -23.3
        ①大豆 10786 11823 -8.8
        ②蚕豌豆 1561 4455 -65.0
        ③其他豆类 230 130 76.9
    (3)薯类(5折1) 2028 2511 -19.2
  2.棉花 171 332 -48.5
  3.油料 13790 16161 -14.7
    (1)花生 1214 1252 -3.0
    (2)油菜籽 12569 14902 -15.7
    (3)其他油料 7 7 0.0
  4.水果(含果用瓜) 32221 31049 3.8
  5.蔬菜(含菜用瓜) 512592 490730 4.5
二、牧业            
  1.生猪全年饲养量 万头 126.74 122.17 3.7
    生猪年末存栏 万头 52.32 50.06 4.5
    其中:母猪 万头 4.77 4.68 1.9
    生猪上市量 万头 74.42 72.11 3.2
  2.羊子年末存栏量 万只 41.80 36.95 13.1
    羊子上市量 万只 51.55 44.85 14.9
  3.家兔年末存栏量 万只 3.26 3.21 1.6
    兔毛产量 10 11 -9.1
  4.家禽全年饲养量 万只 3790 3923 -3.4
    家禽年末存栏 万只 1850 1908 -3.0
    家禽上市量 万只 1940 2015 -3.7
    禽蛋产量 234900 240052 -2.1
  5.蚕茧产量 14702 17323 -15.1
三、渔业            
    水产品总产量 31635 27088 16.8
  1.海水产品产量 9672 8906 8.6
  2.淡水产品产量 21963 18182 20.8
 
农业生产情况(二)
表42
单位:万元
  
指    标 单位 2011年 2010年 2011年比2010年±%
农林牧渔业产值(现行价) 万元 808398 717487 12.7
一、农业产值 万元 310748 274798 13.1
  其中:⒈粮食作物 万元 188048 157426 19.5
    ⒉棉花 万元 273 990 -72.4
    ⒊油料 万元 6342 6259 1.3
    ⒋蔬菜 万元 77403 77782 -0.5
    ⒌其他 万元 38682 32341 19.6
二、林业产值 万元 2523 2368 6.5
三、牧业产值 万元 391465 346047 13.1
  其中:⒈生猪 万元 104836 71386 46.9
    ⒉家禽 万元 33061 34663 -4.6
    ⒊禽蛋 万元 170474 161124 5.8
    ⒋蚕茧 万元 57397 61064 -6.0
    ⒌其他 万元 25697 17810 44.3
四、渔业产值 万元 60564 55047 10.0
  其中:⒈海水产品 万元 15248 19533 -21.9
    ⒉淡水产品 万元 45316 35514 27.6
五、农林牧渔服务业 万元 43098 39227 9.9
现价农业增加值 万元 429429 382537 12.3
一、农业 万元 210436 190985 10.2
二、林业 万元 1403 1334 5.2
三、牧业 万元 155332 135374 14.7
四、渔业 万元 39666 35230 12.6
五、农林牧渔服务业 万元 22592 19614 15.2
 
社会消费品零售总额
表43
单位:万元
指标名称 2011年 2010年 增长%
社会消费品零售总额 1555919.7 1329194.9 17.1
其中:私营 506679 424913 19.2
    个体 1040240 898659 15.8
(一)按销售单位所在地分组
    县零售额 1024377 872019.6 17.5
    县以下零售额 531542.7 457175.3 16.3
(二)按行业分组
      批发零售业 1439690.7 1231432.3 16.9
      住宿餐饮业 116229 97762.6 18.9
商品销售总额 3974638.5 3342197.1 18.9
其中:批发业 2535071.6 2096095.2 20.9
      零售业 1439566.9 1246101.9 15.5
其中:限额上 608720 486976 25.0
      限额下 888375.8 750321 18.4
      个体 2477543 1982904 24.9
贸易业零售额 1439690.7 1231432.3 16.9
其中:批发业 240279.9 206300.3 16.5
      零售业 1199410.8 1025132.0 17.0
其中:限额上 297455.4 245991 20.9
      限额下 197004 169831 16.0
      个体 945231.3 814852 16.0
 
物 价 指 数
表44
指    标 2011年 2010年
一、居民消费价格总指数 106.0 102.6
  (一)食品 111.9 104.7
其中:粮食 114.4 116.4
    肉禽及其制品 125.6 97.4
    水产品 107.9 102.0
    菜类 119.3 118.9
  (二)烟酒及用品 103.4 100.9
  (三)衣着类 101.1 103.8
  (四)家庭设备及维修服务 101.2 97.4
  (五)医疗保健和个人用品 102.2 102.6
  (六)交通和通讯 101.6 100.9
  (七)娱乐教育文化用品及服务 105.6 100.3
  (八)居住 105.3 103.6
二、商品零售价格总指数 105.9 103.4
三、农业生产资料价格指数 120.1 93.9
注:以上年同期价格为100计算。
 
固定资产投资完成情况
表45
单位:万元、万平方米
指标名称 2011年 2010年 ±%
一、固定资产投资 2601235 2159234 20.5
  其中:民营投资 2438081 1951791 24.9
  其中:第一产业 7430 5318 39.7
    第二产业 1969658 1731752 13.7
      #工业 1967658 1731752 13.6
    第三产业 624147 422164 47.8
      #房地产 278228 217575 27.9
三、新增固定资产总额 2162374 1297507 66.7
四、房屋施工面积 274 227 20.9
  房屋竣工面积 43 79 -45.4
五、商品房合同销售面积 73.15 74.7 -2.1
  商品房屋合同销售额 375242 292869 28.1
  商品房空置面积 27.28 22.00 24.0
 
城镇住户基本情况(抽样调查)
表46
单位:元
收  支  情  况 2011年 2010年 2011年比2010年±%
一、人均可支配收入 23775 20512 15.9
二、人均消费支出 14241 11972 19.0
  其中:⒈食品 4970 4278 16.2
    其中:⑴肉禽及制品 1026 857 19.7
      ⑵蛋  类 86 82 4.9
      ⑶水产类 311 357 -12.9
      ⑷菜  类 314 315 -0.6
      ⑸瓜果类 324 246 31.7
    ⒉衣着 1960 1537 27.5
    ⒊居住 939 844 11.3
    ⒋家庭设备用品及服务 1077 913 17.9
    其中:日用耐用消费品 381 458 -16.8
    ⒌医疗保健 633 505 25.3
    ⒍交通和通信 1489 1212 22.8
    ⒎娱乐、教育、文化服务 2637 2265 16.4
    其中:教育 1326 1117 18.7
    ⒏杂项商品与服务 536 417 28.3
 
劳动工资基本情况
表47
指    标 单位 2011年 2010年 2011年比2010年增长(%)
一、在岗职工年末人数 68784 64147 7.2
  ⒈国有单位人数 18204 18425 -0.2
  ⒉城镇集体单位人数 2169 2060 5.3
  ⒊其他经济类型单位人数 48411 43662 10.9
二、在岗职工全年工资总额 千元 3127263 2359392 32.6
  ⒈国有经济单位职工全年工资总额 千元 981239 928407 5.7
  ⒉集体经济单位职工全年工资总额 千元 92256 74959 23.1
  ⒊其他经济类型职工全年工资总额 千元 2053768 1356026 51.5
三、在岗职工年平均人数 74088 63656 16.4
  ⒈国有经济单位职工平均人数 18434 18437 -0.1
  ⒉集体经济单位职工年平均人数 2167 2006 8.0
  ⒊其他经济单位职工年平均人数 53487 43213 23.8
四、在岗职工年平均工资 42210 37065 13.9
  ⒈国有单位在岗职工年平均工资 53230 50356 5.7
  ⒉集体单位在岗职工年平均工资 42573 37367 13.9
  ⒊其他类型单位在岗职工平均工资 38398 31380 22.4
 
农村住户基本情况(抽样调查)
表48
单位:元
收支情况 2011年 2010年 2011年比2010年±%
一、农民家庭人均总收入 15219 11211 35.8
  ⒈工资性收入 6779 5780 17.3
  ⒉家庭经营收入 7243 4462 62.3
  其中:⑴农业收入 2006 1888 6.3
    ⑵牧业收入 2852 1412 101.9
  ⒊其他非生产性收入 1197 969 23.5
二、农民家庭人均总支出 13555 9554 41.9
  其中:⒈家庭经营费用支出 3062 1254 144.2
    其中:⑴农业支出 872 1512 -42.3
      ⑵牧业支出 1583 600 163.8
    ⒉购置生产性固定资产支出 349 326 7.1
    ⒊税费支出 82 118 30.5
    ⒋生活消费支出 8483 6955 21.9
三、农民家庭人均纯收入 11216 9478 18.3
  ㈠⒈工资性收入 6779 5780 17.3
    ⒉家庭经营纯收入 3378 2878 17.4
  第一产业纯收入 2402 2028 18.4
    其中:农业纯收入 934 1312 -28.8
      牧业纯收入 1144 699 63.7
  第二产业纯收入 159 139 14.9
  第三产业纯收入 817 711 14.8
  ⒊其他非生产性纯收入 1059 820 29.1
  ㈡现金纯收入 10946 8881 23.3
    实物性纯收入 271 597 -54.6
  四、农民家庭人均现金总收入 14492 1064 38.5
    农民家庭人均现金总支出 13049 8919 46.3
    农民人均生活消费支出 8483 6955 21.9
      ⒈食品 3132 2582 21.3
      ⒉衣着 471 373 26.0
      ⒊居住 1418 1167 21.5
      ⒋家庭设备、用品及服务 394 323 21.8
      ⒌交通和通讯 628 500 25.6
      ⒍文教娱乐 1549 1254 23.6
      ⒎医疗保健 715 619 15.6
      ⒏其他商品及服务 177 137 29.2
 
2011年各区镇生猪、家禽、羊饲养情况
表49
区镇名 生猪(头) 家禽(万羽) 羊子(只)
出栏 存栏 出栏 存栏 出栏 存栏
高新区 132859 135039 363 400 77444 62660
开发区 69265 104520 323 349 106551 92360
曲塘镇 52788 89875 225 272 29811 24206
李堡镇 43096 61159 155 162 64817 50129
滨海新区 32848 43086 116 139 46931 44578
大公镇 40345 63733 240 214 88353 83640
雅周镇 68076 120802 82 87 16265 11931
白甸镇 8790 9505 39 32 11146 8927
南莫镇 22315 44727 84 83 36091 20772
墩头镇 45808 62637 217 200 37398 18111
 
2011年农村基本情况
表50
单位:个、户、人 
区镇名 行政村
个数
(个)
村民小组个数(个) 年末乡村户数 年末乡村人口 村实有从业人员 农林牧渔从业人员 工业从业人员 建筑业从业人员 交通邮政
仓储从业 人员
信息传输、计算机服务和软件业从业人员
合  计 210 5097 252022 714980 389236 79203 107491 83610 26909 748
高新区 40 967 49109 133893 74341 14395 21192 16104 4359 222
开发区 31 725 37948 121797 66880 11290 18207 14606 7000 167
曲塘镇 26 644 30318 81809 44398 9031 13832 9584 2986 57
李堡镇 18 452 23431 65936 36502 7974 7809 7935 2823 26
滨海新区 20 393 20463 58875 31991 7108 7990 7451 1694 88
大公镇 15 440 19404 55081 28071 5713 8050 6088 1753 32
雅周镇 15 389 18973 57037 30373 7076 7569 6756 1687 23
白甸镇 10 204 10858 30037 16966 3421 6340 3274 429 3
南莫镇 16 389 17914 47640 26940 5673 6575 5821 1933 64
墩头镇 18 484 22445 59470 30594 6230 9415 5874 2205 66
场  圃 1 10 1159 3405 2180 1292 512 117 40 0
区镇名 批发与零售业从业人员 住宿和餐饮业从业
人员
金融、保险业从业
人员
房地产、社会服务业从业人员 卫生、体育和社会福利业从业人员 教育、文化、艺术和
广播电视
从业人员
科研综合
和综合技
术服务事
业从业人员
乡经济组织管理从业人员 其他
从业人员
合  计 32704 8719 1344 6436 1973 1470 866 1470 36293
高新区 7059 2054 274 1358 362 305 132 328 6197
开发区 6112 1976 253 1821 288 293 163 221 4483
曲塘镇 3722 843 44 635 136 104 42 133 3249
李堡镇 3426 746 81 189 139 119 66 93 5076
滨海新区 2018 732 178 312 179 128 144 105 3864
大公镇 2249 413 131 98 114 68 42 135 3185
雅周镇 2516 442 76 52 102 75 46 124 3829
白甸镇 605 170 18 1396 88 101 51 62 1008
南莫镇 2293 525 131 428 340 105 89 102 2861
墩头镇 2573 798 155 147 213 166 85 131 2536
场  圃 131 20 3 0 12 6 6 36 5
题图  发绣的魅力  李存兴摄
本栏责任编辑  赵蓉蓉